Los datos de inmuebles y parcelas son la base para relacionar referencias catastrales, geometrías, superficies, usos y características constructivas. Se utilizan en valoración, análisis territorial, seguros, inversión y desarrollo de productos PropTech.
10 of 10 sources shown
10 available sources
| Descripción | Datos | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Base de datos oficial de la red viaria, callejero y cartografía de referencia de España, con API de geocodificación gratuita del IGN. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — CartoCiudad | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Red viaria y callejero nacionalPortales y números de policíaTopónimos y nomenclátor+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Datos de cobertura y uso del suelo de España del programa Copernicus de la UE, accesibles vía servicios WMS integrados en la IDEE del IGN. | Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) / Programa Copernicus UE — integrado por IGN España | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Mapas de cobertura y uso del suelo (CORINE Land Cover)Datos de impermeabilización del suelo urbanoÍndices de vegetación (NDVI) por zona+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Portal nacional de datos espaciales de España con servicios OGC, catálogo de metadatos y visor cartográfico para integración en aplicaciones GIS. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Coordinador IDEE | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Catálogo de metadatos geoespacialesServicios OGC (WMS, WFS, WCS, WMTS)Datos de múltiples organismos públicos+1 | Gratis | API | Ver | |
database | Portal nacional de datos espaciales de España que agrega servicios WMS/WFS/WMTS de todas las administraciones públicas, incluyendo datos catastrales, urbanísticos y ambientales. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Ministerio de Transportes | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Catálogo de servicios WMS/WFS/WMTS de todas las AAPP españolasDatos urbanísticos y de planeamiento por municipioDatos ambientales georreferenciados+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Organismo oficial español de cartografía y geodesia con mapas, ortofotos, modelos digitales del terreno y servicios de posicionamiento en tiempo real. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Ministerio de Transportes | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Mapas topográficos nacionales (MTN)Ortofotos PNOA (alta resolución)Modelos Digitales del Terreno (MDT)+3 | Gratis | API | Ver | |
database | Servicios web de mapas (WMS) y datos vectoriales (WFS) del IGN con cartografía oficial de España: topografía, límites administrativos, hidrografía y redes de transporte. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Mapa Topográfico Nacional (MTN25, MTN50)Límites administrativos (municipios, provincias, CCAA)Red hidrográfica y cuencas hidrográficas+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Base de datos geoespacial colaborativa y gratuita con cobertura detallada de España: calles, edificios, puntos de interés, límites y datos de transporte. | OpenStreetMap Foundation (proyecto colaborativo de la comunidad) | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Red viaria completa de EspañaEdificios y huellas de construccionesPuntos de interés (comercios, servicios, equipamientos)+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Ortofotos aéreas de alta resolución de toda España, actualizadas periódicamente por el IGN, disponibles para descarga gratuita y como servicios WMS. | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — CNIG | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Ortofotos aéreas (25 cm y 50 cm/píxel)Nubes de puntos LiDARModelos Digitales de Superficie (MDS)+1 | Gratis | API | Ver | |
database | Visor oficial del MAPA con datos geoespaciales de parcelas agrícolas, usos del suelo, cultivos y capas medioambientales para toda España. | FEGA / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Datos de parcelas agrícolasUsos del suelo y cultivosZonas Red Natura 2000+3 | Gratis | API | Ver | |
database | Servicios cartográficos del Catastro español con capas WMS de parcelas, edificios y valores catastrales integrables en cualquier aplicación GIS. | Dirección General del Catastro — Ministerio de Hacienda | Pública | Datos de inmuebles y parcelas | Parcelas catastrales urbanas y rústicasEdificaciones y construccionesValores catastrales por parcela+2 | Gratis | API | Ver |
Mostrando 1-10 de 10