La inteligencia de ubicación explica el contexto de cada inmueble mediante accesibilidad, población, equipamientos, actividad y riesgos. Se utiliza en selección de emplazamientos, valoración, planificación e inversión.
10 of 10 sources shown
10 available sources
| Descripción | Datos | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Plataforma interactiva del Ministerio de Vivienda con indicadores estadísticos, demográficos y socioeconómicos para las principales áreas urbanas de España. | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Indicadores demográficos por área urbanaDatos socioeconómicos (renta, desempleo, educación)Características del parque de viviendas por área urbana+2 | Gratis | — | Ver | |
database | Estadísticas armonizadas de vivienda de la UE que incluyen España: índices de precios, tasas de sobrecarga de costes de vivienda y condiciones habitacionales. | Eurostat — Oficina Estadística de la Unión Europea | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Índice de precios de la vivienda (HPI) armonizado para EspañaTasa de sobrecarga de costes de viviendaPorcentaje de propietarios vs. inquilinos+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Atlas del INE con datos de renta media por hogar, persona y unidad de consumo a nivel de sección censal para toda España, con visualización cartográfica. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Renta media por hogar por sección censalRenta media por persona por sección censalDistribución de la renta (percentiles)+1 | Gratis | API | Ver | |
database | Datos de distribución de renta de los hogares a nivel de sección censal en España, con indicadores de renta media, mediana y distribución por decilas. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Renta media por persona a nivel de sección censalRenta mediana y distribución por decilasIndicadores de desigualdad (índice de Gini)+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Censo oficial de población y viviendas de España del INE con datos demográficos, características de los hogares y parque de viviendas por municipio. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Datos demográficos por municipio y sección censalRégimen de tenencia de la viviendaTipo de vivienda (principal, secundaria, vacía)+2 | Gratis | API | Ver | |
database | El censo más completo de España con datos detallados sobre características de la población, los hogares y el parque de viviendas a nivel municipal. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Características demográficas de la población por municipioComposición y tamaño de los hogaresCaracterísticas del parque de viviendas (antigüedad, superficie, habitaciones)+2 | Gratis | — | Ver | |
database | Estadísticas continuas sobre hogares, población residente y vivienda en España a nivel nacional, autonómico y provincial, publicadas por el INE. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Composición y tamaño de los hogares por territorioCaracterísticas de la vivienda principalRégimen de tenencia (propiedad vs. alquiler)+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Registro oficial de población por municipio del INE, con datos anuales de habitantes, edad, nacionalidad y hogares para todos los municipios de España. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Población por municipioDesglose por edad y sexoDatos de nacionalidad+1 | Gratis | API | Ver | |
database | Observatorio oficial del Ministerio de Transportes con boletines trimestrales sobre el mercado de vivienda, suelo y urbanismo en España. | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Precios de suelo urbanoTransacciones de sueloLicencias de obra+3 | Gratis | — | Ver | |
database | Estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda sobre precios, transacciones, vivienda protegida, rehabilitación y el índice de referencia del alquiler en España. | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) | Pública | Barrios e inteligencia de ubicación | Índice de precios de la viviendaEstadísticas de transacciones inmobiliariasDatos de vivienda protegida (VPO)+2 | Gratis | — | Ver |
Mostrando 1-10 de 10