Los datos de construcción y promoción apoyan la viabilidad, tramitación y seguimiento de proyectos. Combinan fuentes públicas sobre planeamiento y licencias con datos privados de costes, obras y tecnología de obra.
9 of 9 sources shown
9 available sources
| Descripción | Datos | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
description | BIM Plan guides public contracting authorities on integrating Building Information Modeling (BIM) in construction contracts, promoting progressive BIM adoption. | Spanish Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda (MITMA) | Pública | Construcción y promoción | BIM Implementation GuidelinesContracting ProceduresConstruction Project StandardsPDF | Gratis | — | Ver | |
domain | Provides comprehensive statistics on new privately-owned residential construction across national, state, and local levels. | U.S. Census Bureau | Pública | Construcción y promoción | Building PermitsResidential Construction DataPermit CountsCSV+3 | Gratis | — | Ver | |
database | Estadísticas de visados de obra nueva y rehabilitación de los Colegios de Arquitectos de España, publicadas por el CSCAE. | Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) | Pública | Construcción y promoción | Visados de obra nueva residencialVisados de rehabilitaciónDesglose por tipo de vivienda+1 | Gratis | — | Ver | |
description | Official government statistics on building permits and construction project approvals in Spain, detailing new builds and expansions. | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Pública | Construcción y promoción | Building PermitsConstruction ApprovalsNew BuildsPDF+1 | Gratis | — | Ver | |
database | Promotora inmobiliaria cotizada española con datos de obra nueva, alquiler y co-inversión, referente en el mercado residencial de nueva construcción. | Neinor Homes S.A. | Pública | Construcción y promoción | Datos de promoción de obra nuevaUnidades en desarrollo y entregadasDatos de negocio de alquiler+1 | Gratis | — | Ver | |
domain | Comprehensive statistics on building works in Spain based on architect technical approvals and project supervision data. | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Pública | Construcción y promoción | Building PermitsProject Supervision RecordsConstruction Activity StatisticsPDF+1 | Gratis | — | Ver | |
database | Datos de licitación y contratación pública de infraestructuras en España, publicados por la patronal constructora SEOPAN con mapa interactivo. | SEOPAN — Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras | Pública | Construcción y promoción | Datos de licitación pública de infraestructurasDatos de contratación públicaInformes de inversión en infraestructuras+1 | Gratis | — | Ver | |
domain | Official data on construction project approvals by Technical Architects in Spain, focusing on new building works. | Ministerio de Fomento - Government of Spain | Pública | Construcción y promoción | Construction Project ApprovalsBuilding Supervision CertificationsNew Building WorksPDF | Gratis | — | Ver | |
domain | Statistical construction permit data from the Spanish Ministry of Transport and Sustainable Mobility, providing insights into building activity across Spain. | Ministry of Transport and Sustainable Mobility | Pública | Construcción y promoción | Construction PermitsProject TypesPermit VolumesPDF+2 | Gratis | — | Ver |
Mostrando 1-9 de 9