Compara fuentes de datos inmobiliarios en España: Catastro, registros, portales, valoraciones, geodatos e inteligencia de mercado.
Cargando…
Resumen de las fuentes coincidentes, acceso, formatos, precios y disponibilidad de API.
| Descripción | Datos | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Automated Asset Valuation service providing advanced statistical real estate portfolio valuations in Spain. | Grupo ST | Pública | Valoración y AVM | ValuationsMarket TrendsPortfolio AnalyticsJSON+1 | De pago | API | Ver | |
database | Accurate and automated valuations for large real estate portfolios using Spain's only AVM approved by the European AVM Alliance. | Tinsa | Pública | Valoración y AVM | ValuationsMarket TransactionsPortfolio AnalyticsJSON+1 | De pago | API | Ver | |
database | Real-time automated property valuations for portfolios and individual assets, enhancing decision-making in Spanish real estate. | Gloval | Pública | Valoración y AVM | ValuationsMarket TrendsProperty AttributesWeb Portal | De pago | — | Ver | |
database | Empresa de tasación y valoración inmobiliaria homologada por el Banco de España, con servicios para particulares, empresas y SOCIMIs en España. | Euroval Servicios de Valoración S.A. | Pública | Valoración y AVM | Informes de tasación hipotecariaValoración de empresas y activosValoración de carteras inmobiliarias+2 | De pago | — | Ver | |
database | Euroval provides advanced AVM studies and professional real estate valuation services, leveraging RICS/EVS/IVSC standards to support portfolio advisory in Spain. | Euroval Real Estate Appraisal and Valuation Company | Pública | Valoración y AVM | Automated ValuationsProperty ValuationsMarket DataPDF+1 | De pago | — | Ver | |
description | Gesvalt specializes in official property valuations and appraisals, providing trusted real estate data for individuals and companies across Spain. | Gesvalt | Pública | Valoración y AVM | Property ValuationsAppraisalsMarket ReportsPDF | De pago | — | Ver | |
database | API inmobiliaria española con más de 2 TB de datos del Catastro, Registro de la Propiedad, INE y otras fuentes, construida sobre AWS. | Goolzoom | Pública | Valoración y AVM | Datos del CatastroDatos del Registro de la PropiedadDatos del INE+3 | Gratis | API | Ver | |
domain | Comprehensive insights into how property valuation works in Spain, detailing key factors and processes used by professional appraisers. | Homes Abroad | Pública | Valoración y AVM | Property Surface AreaProperty AgeValuationsHTML+2 | Gratis | — | Ver | |
database | Empresa de valoración inmobiliaria homologada por el Banco de España con más de cuatro décadas de experiencia y compromiso ESG. | UVE Valoraciones S.A. | Pública | Valoración y AVM | Informes de tasación reguladaValoración de activos inmobiliariosValoración ESG de inmuebles+1 | De pago | — | Ver | |
database | Automated Valuation Models providing advanced property valuation formulas for the Spanish real estate market. | Comillas Pontifical University Repository | Pública | Valoración y AVM | Automated ValuationsValuation FormulasProperty MetricsPDF | Gratis | — | Ver |
Mostrando 1-10 de 10