Compara fuentes de datos inmobiliarios en España: Catastro, registros, portales, valoraciones, geodatos e inteligencia de mercado.
Cargando…
Resumen de las fuentes coincidentes, acceso, formatos, precios y disponibilidad de API.
| Descripción | Datos | Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Portal oficial del Ayuntamiento de Barcelona para consultar información urbanística vigente por parcela, dirección o ámbito urbano. Integra planeamiento, gestión urbanística, suspensiones de licencias, vivienda afectada y el catálogo de patrimonio arquitectónico, con mapa cartográfico, filtros de búsqueda y fichas informativas para el municipio de Barcelona. | Barcelona City Council | Pública | Registros públicos y administrativos | Planeamiento urbanísticogestión urbanísticasuspensiones de licenciasPDF+2 | Gratis | — | Ver | |
database | Centro de descarga de datos geoespaciales del IGN con cartografía, ortofotos, modelos de elevación y servicios web API para toda España. | Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) — Instituto Geográfico Nacional | Pública | Registros públicos y administrativos | Cartografía topográficaOrtofotos aéreasModelos digitales de elevación+3 | Gratis | API | Ver | |
database | Catálogo nacional de datos abiertos del Gobierno de España con miles de conjuntos de datos reutilizables, incluyendo datos inmobiliarios y urbanísticos. | Red.es — Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Pública | Registros públicos y administrativos | Conjuntos de datos de viviendaDatos urbanísticosDatos catastrales+2 | Gratis | API | Ver | |
database | GeoEuskadi es el geoportal oficial de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi. Permite consultar y reutilizar cartografía, información geográfica temática, ortofotos históricas, parcelas, topónimos y localizaciones mediante visor, catálogo de datos, descargas, servicios estándar y una API de integración. Su cobertura territorial es la Comunidad Autónoma de Euskadi. | Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza | Pública | Registros públicos y administrativos | Cartografía geográficaortofotos históricasparcelas y localizaciones+2 | De pago | — | Ver | |
database | Infraestructura oficial que ofrece catálogos de datos y servicios espaciales de Andalucía, con cartografía topográfica y temática, visor integrado y servicios interoperables para consultar o descargar información territorial. Incluye recursos del conjunto DERA sobre sistema urbano, edificación, usos del suelo, infraestructuras, patrimonio, límites administrativos y otros temas geográficos. | Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | Pública | Registros públicos y administrativos | Cartografía topográfica y temáticacapas GIS vectorialescoberturas rasterSHP+6 | De pago | — | Ver | |
database | The INE Statistical Inventory provides comprehensive statistical data on Spain's real estate and property sectors, essential for market analysis and policy making. | Instituto Nacional de Estadística (INE) | Pública | Registros públicos y administrativos | Statistical DataProperty ClassificationsHistorical DataHTML+3 | Gratis | — | Ver | |
database | Servicio público de difusión estadística mediante GIS que permite consultar datos georreferenciados sobre población, viviendas y establecimientos de actividad económica en Euskadi. LurData permite seleccionar áreas geográficas, usar entidades de población y secciones censales, y relacionar capas de equipamientos y servicios con la población. | Eustat, Basque Institute of Statistics | Pública | Registros públicos y administrativos | Estadísticas de poblaciónestadísticas de viviendasestablecimientos de actividad económicaAplicación web GIS interactiva+1 | De pago | — | Ver | |
database | El Geoportal del Ayuntamiento de Madrid permite buscar, visualizar y consultar datos georreferenciados del municipio. Publica cartografía, callejero oficial, planeamiento urbanístico, edificios protegidos, ortofotografías, elevaciones, modelos tridimensionales y otros servicios espaciales, mediante visor y servicios de visualización enlazados desde fichas de datos. | Ayuntamiento de Madrid | Pública | Registros públicos y administrativos | Cartografía y capas GISplaneamiento urbanísticoedificios protegidosESRI REST+3 | De pago | — | Ver | |
database | Portal estadístico del Ministerio de Transportes con datos sobre visados de obra, transacciones inmobiliarias y precios de vivienda en España. | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) | Pública | Registros públicos y administrativos | Visados de obra nuevaVisados de rehabilitaciónTransacciones inmobiliarias+3 | Gratis | — | Ver | |
database | Plataforma de datos abiertos del Colegio de Registradores con estadísticas del mercado inmobiliario y del tejido empresarial español. | Colegio de Registradores de España | Pública | Registros públicos y administrativos | Estadísticas de compraventasDatos hipotecariosEjecuciones hipotecarias+2 | Gratis | — | Ver | |
database | Portal oficial del Catastro español con acceso a datos catastrales de más de 32 millones de inmuebles urbanos y 40 millones de rústicos. | Dirección General del Catastro — Ministerio de Hacienda | Pública | Registros públicos y administrativos | Referencia catastralValor de referenciaCartografía catastral+2 | Gratis | API | Ver | |
database | Geoportal municipal del Ayuntamiento de València que ofrece mapas y capas georreferenciadas sobre urbanismo, movilidad, zonas tributarias, obras de infraestructura, apartamentos turísticos, equipamientos y otros servicios públicos. Incluye recursos abiertos para ciudadanía y datos descargables desde el portal municipal de datos abiertos. | Ajuntament de València | Pública | Registros públicos y administrativos | Capas GIS urbanísticasdatos de movilidadzonas tributarias e IBIJSON+6 | Gratis | — | Ver | |
database | Plataforma pública de infraestructura de datos espaciales de la Àrea Metropolitana de Barcelona que reúne catálogo, visor, servicios web, geoportal cartográfico y un geoportal específico de planeamiento urbanístico consolidado. Permite consultar información geográfica y de planificación territorial del ámbito metropolitano, con publicaciones y recursos cartográficos mantenidos por la administración. | Àrea Metropolitana de Barcelona | Pública | Registros públicos y administrativos | Planeamiento urbanístico consolidadocapas cartográficasinformación geográfica espacialServicios web geoespaciales+2 | De pago | — | Ver |
Mostrando 1-13 de 13